| 施工图深化报价单 | ||||
| 项目类别 | 面积 | 单价(具体项目按实际情况分析) | ||
| 办公室精装项目 | 130平方米以下 | 3000元起 | ||
| 130~150平方米 | 25元/平方米 | |||
| 500~1000平方米 | 20元/平方米 | |||
| 1000平方米以上白墙隔断 | 8元/平方米 | |||
| 1000平方米以上顶面、墙面造型多 | 8~10元/平方米 | |||
| 学校精装项目 | 5000平方米以上大面积 | 10元/平方米 | ||
| 1000~5000平方米中型面积 | 8~12元/平方米 | |||
| 1000平方米以下 | 10~15元/平方米 | |||
| 展厅类项目 | 5000平方米以上 | 8元/平方米 | ||
| 1000~5000平方米 | 5~10元/平方米 | |||
| 1000平方米以下 | 10~20元/平方米 | |||
| 医院类项目 | 5000平方米以上 | 8元/平方米 | ||
| 1000~5000平方米 | 15元/平方米 | |||
| 1000平方米以下 | 20元/平方米 | |||
| 餐饮类项目 | 1000平方米以上 | 15元/平方米 | ||
| 300~1000平方米 | 20~30元/平方米 | |||
| 300平方米以下 | 50元/平方米 | |||
| 酒店类项目 | 1000平方米以上快捷酒店 | 15元/平方米 | ||
| 1000平方米以上商务酒店 | 18元/平方米 | |||
| 1000平方米以上精品酒店 | 20元/平方米 | |||
| 1000~5000平方米 | 20~25元/平方米 | |||
| 五星级星级酒店(大标) | 25~30元/平方米 | |||
| 五星级星级酒店(前期样板房) | 2W~3W/套起(大床房+双床房+电梯厅+小过道) | |||
| 民宿(常规) | 500~800平方米 | 15元/平方米起 | ||
| 民宿(景区、网红) | 800~1000平方米 | 20~25元/平方米起 | ||
| 商场 | 5000平方米以上 | 8元/平方米 | ||
| 1000~5000平方米 | 8~10元/平方米 | |||
| 1000平方米以下 | 15元/平方米起 | |||
| 影院 | 5000平方米以上 | 10元/平方米 | ||
| 1000~5000平方米以上 | 10~15元/平方米 | |||
| 1000平方米以下 | 15~20元/平方米起 | |||
| 别墅 | 纯中式、欧式、法式 | 35元/平方米起 | ||
| 普通风格 | 30元/平方米 | |||
| 家装 | 私人住宅类-设计公司(130平方米以下) | 3500元/套 | ||
| 私人住宅类-设计公司(130平方米以上) | 25元/平方米 | |||
| 私人住宅类-装饰公司(130平方米以下) | 2500元/套 | |||
| 私人住宅类-装饰公司(130平方米以上) | 15~18元/平方米 | |||
| 商业地产样板房 | 不足100平方米按100平方米计算 | 80元/平方米起 | ||
| 商业地产售楼处 | 200平方米以下按200平方米计算 | 80元/平方米起 | ||
| 强电系统图 | 强电系统图1000平方米以上 | 如有需要可以商议 | ||
| 弱电系统图 | 弱电系统图1000平方米以上 | 如有需要可以商议 | ||
| 给、排水系统图 | 给、排水系统图1000平方米以上 | 如有需要可以商议 | ||

